Материки Земли

Страны Африки

Государства Африки.

В настоящее время на материке насчитывается 46 независимых государств, 2 колони Испании Сеута и Мелилья, 1 зависимая территория - Западная Сахара. На островах, обычно относимых к Африке, находится 6 независимых государств, часть островов принадлежит Португалии, Испании, Франции. Численность населения превышает 700 млн. человек. Африка отличается от других материков относительно низкой плотностью населения (23 человека на 1 кв. км), причём население размещено крайне не равномерно. На это влияют не только природные условия, но и исторические причины, в первую очередь последствия работорговли и колониального господства.

По природным условиям, составу населения и его хозяйственной деятельности Африку можно разделить на пять частей: Северную, Западную, Центральную, Восточную и Южную (по М. Б. Горнунгу).

 

Государства Столицы Численность населения, млн. чел. Площадь в кв. км Год получения независимости
Алжирская Народная Демократическая Республика Алжир 34,9* 2 382 741 1962
Республика Ангола Луанда 12,5 1 246 700 1975
Республика Бенин Порто-Ново 8,5 112 622 1960
Республика Ботсвана Габороне 1,8 582 000 1966
Буркина-Фасо Уагадугу 15,2 274 200 1960
Республика Бурунди Бужумбура 8,7 27834 1962
Габонская Республика Либревиль 1,5 267667 1960
Республика Гамбия Банжул 1,7 11 295 1965
Республика Гана Аккра 23,8* 238 537 1957
Гвинейская Республика Конакри 9,8 245 857 1958
Республика Гвинея-Бисау Бисау 1,5 36 125 1973
Республика Джибути Джибути 0,5 23 200 1977
Арабская Республика Египет Каир 83,0* 997 739 1922
Республика Замбия Лусака 11,7 752 614 1964
Республика Зимбабве Хараре 11,4 390 759 1965
Республика Кабо-Верде Прая 0,4 4 033 1975
Республика Камерун Яунде 18,5 475 442 1961
Республика Кения Найроби 39,8* 580 367 1963
Федеральная Исламская Республика Коморские Острова Морони 0,7 1 862 1975
Демократическая Республика Конго (бывший Заир) Киншасса 66,5 2 344 885 1960
Республика Конго Браззавиль 3,9 342 000 1960
Республика Кот-д,Ивуар Ямусукро 21,1* 322 462 1960
Королевство Лесото Масеру 2,1 30 355 1966
Республика Либерия Монровия 3,3 111 369 1847
Социалистическая Народная Ливийская Джамахирия Триполи 6,2 1 775 500 1951
Республика Маврикий Порт-Луи 1,3 2 040 1968
Исламская Республика Мавритания Нуакшот 3,4 1 030 700 1960
Республика Мадагаскар Антананариву 20,0 587 041 1960
Республика Малави Лилонгве 13,9 118 484 1964
Республика Мали Бамако 12,3 1 240 192 1960
Королевство Марокко Рабат 32,0* 458 730 1956
Республика Мозамбик Мапуту 22,9* 807 751 1975
Республика Намибия Виндхук 2,1 824 292 1990
Республика Нигер Ниамей 13,3 1 267 000 1960
Республика Нигерия Абуджа 154,7* 923 768 1960
Руандийская Республика Кигали 10,2 26 336 1962
Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи Сан-Томе 0,2 964 1975
Королевство Свазиленд Мбабане 1,1 17 363 1968
Республика Сейшельские Острова Виктория 0,08 453 1976
Республика Сенегал Дакар 12,9 196 722 1960
Сомалийская Демократическая Республика Могадишо 9,6 637 657 1960
Республика Судан Хартум 42,3* 2 505 813 1956
Республика Сьерра-Леоне Фритаун 6,3 71 740 1961
Объединённая Республика Танзания Додома 43,7* 945 087 1961
Тоголезская Республика Ломе 5,6 56 785 1960
Тунисская Республика Тунис 10,4 163 610 1956
Республика Уганда Кампала 32,7* 241 139 1962
Центральноафриканская Республика Банги 4,4 622 984 1960
Республика Чад Нджамена 10,1 1 284 000 1960
Республика Экваториальная Гвинея Малабо 0,6 28 051 1968
Государство Эритрея Асмэра 5,5 121 144 1993
Республика Эфиопия Аддис-Абеба 82,9* 1 130 138 1896
Южно-Африканская Республика Претория (главная), Йоханесбург (административная), Блумфонтейн (судебная) 49,3* 2 246 537 1910

Численность населения приводится по данным ЦРУ США (июль 2008 г.), 

данные со знаком * (на 2009 г.) по Хохлов А. В. Справочные материалы по географии мирового хозяйства - 2010. Статистический сборник. Вып. 2.